هنگ کنگ Dragon Fist Trade Services Limited یکی از تامین کنندگان و صادرکنندگان پیشرو 2026 تویوتا frontlander 2.0l هیبریدی suv، 116 کیلووات، 188 نانومتر، 4.56 لیتر در 100 کیلومتر، 5 صندلی در چین است. با دسترسی به زنجیره تامین خودرو چین، به خریداران کمک می کنیم تا خودروهای مناسب را پیدا کنند و فرآیند صادرات از چین به بازارهای خود را مدیریت کنند. به عمده فروشی عمده فروشی خودروهای چینی ممتاز با قیمت رقابتی از چین خوش آمدید!
همه 9 مدل تویوتا فرانتلندر 2026
| مدل | موتور | قدرت | گشتاور | موتور | قدرت سیستم | انتقال | مصرف سوخت | وزن | تانک | تنه | چرخ ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 لیتر CVT Comfort | 2.0L | 126 کیلو وات | 205 N·m | - | - | تغییر مستقیم-CVT | 6.42 لیتر در 100 کیلومتر | 1380 کیلوگرم | 47 L | 438 L | 17" |
| 2.0 لیتر CVT Comfort PLUS | 2.0L | 126 کیلو وات | 205 N·m | - | - | تغییر مستقیم-CVT | 6.42 لیتر در 100 کیلومتر | 1395 کیلوگرم | 47 L | 438 L | 17" |
| 2.0 لیتر CVT لوکس | 2.0L | 126 کیلو وات | 205 N·m | - | - | تغییر مستقیم-CVT | 6.43 لیتر در 100 کیلومتر | 1430 کیلوگرم | 47 L | 438 L | 17" |
| 2.0 لیتر CVT Luxury PLUS | 2.0L | 126 کیلو وات | 205 N·m | - | - | تغییر مستقیم-CVT | 6.43 لیتر در 100 کیلومتر | 1430 کیلوگرم | 47 L | 438 L | 18" |
| 2.0LE-CVT هیبریدی پیشرو | 2.0L | 116 کیلو وات | 188 N·m | 83 کیلووات / 206 نیوتن متر | 147 کیلو وات | E{0}}CVT | 4.56 لیتر در 100 کیلومتر | 1430 کیلوگرم | 36 L | 427 L | 17" |
| 2.0LE-CVT Hybrid Leading PLUS | 2.0L | 116 کیلو وات | 188 N·m | 83 کیلووات / 206 نیوتن متر | 147 کیلو وات | E{0}}CVT | 4.56 لیتر در 100 کیلومتر | 1430 کیلوگرم | 36 L | 427 L | 17" |
| 2.0LE{1}}CVT Hybrid Luxury | 2.0L | 116 کیلو وات | 188 N·m | 83 کیلووات / 206 نیوتن متر | 147 کیلو وات | E{0}}CVT | 4.56 لیتر در 100 کیلومتر | 1430 کیلوگرم | 36 L | 427 L | 17" |
| 2.0LE-CVT Hybrid Luxury PLUS | 2.0L | 116 کیلو وات | 188 N·m | 83 کیلووات / 206 نیوتن متر | 147 کیلو وات | E{0}}CVT | 4.58 لیتر در 100 کیلومتر | 1465 کیلوگرم | 36 L | 427 L | 18" |
| 2.0LE-CVT Hybrid Premium | 2.0L | 116 کیلو وات | 188 N·m | 83 کیلووات / 206 نیوتن متر | 147 کیلو وات | E{0}}CVT | 4.58 لیتر در 100 کیلومتر | 1470 کیلوگرم | 36 L | 427 L | 18" |
جدول کامل مشخصات برق
| پارامتر | راحتی | Comfort PLUS | لوکس | لوکس پلاس | پیشرو هیبریدی | Hybrid Leading PLUS | لوکس هیبریدی | Hybrid Luxury PLUS | هیبریدی پرمیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سال مدل | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| نوع انرژی | بنزین | بنزین | بنزین | بنزین | HEV | HEV | HEV | HEV | HEV |
| موتور | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
| کد موتور | M20C | M20C | M20C | M20C | M20F | M20F | M20F | M20F | M20F |
| جابجایی | 1987 سی سی | 1987 سی سی | 1987 سی سی | 1987 سی سی | 1987 سی سی | 1987 سی سی | 1987 سی سی | 1987 سی سی | 1987 سی سی |
| آرزو | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی |
| سیلندر | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| قطار سوپاپ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| نسبت تراکم | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 14:1 | 14:1 | 14:1 | 14:1 | 14:1 |
| تزریق سوخت | تزریق دوگانه D-4S | تزریق دوگانه D-4S | تزریق دوگانه D-4S | تزریق دوگانه D-4S | تزریق دوگانه D-4S | تزریق دوگانه D-4S | تزریق دوگانه D-4S | تزریق دوگانه D-4S | تزریق دوگانه D-4S |
| قدرت موتور | 126 کیلووات / 171 اسب بخار | 126 کیلووات / 171 اسب بخار | 126 کیلووات / 171 اسب بخار | 126 کیلووات / 171 اسب بخار | 116 کیلووات / 158 اسب بخار | 116 کیلووات / 158 اسب بخار | 116 کیلووات / 158 اسب بخار | 116 کیلووات / 158 اسب بخار | 116 کیلووات / 158 اسب بخار |
| گشتاور موتور | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m | 188 N·m | 188 N·m | 188 N·m | 188 N·m | 188 N·m |
| دور موتور موتور | 6600 دور در دقیقه | 6600 دور در دقیقه | 6600 دور در دقیقه | 6600 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
| گشتاور موتور در دقیقه | 4600-5000 دور در دقیقه | 4600-5000 دور در دقیقه | 4600-5000 دور در دقیقه | 4600-5000 دور در دقیقه | 4400–5200 دور در دقیقه | 4400–5200 دور در دقیقه | 4400–5200 دور در دقیقه | 4400–5200 دور در دقیقه | 4400–5200 دور در دقیقه |
| موتور | - | - | - | - | مغناطیس دائمی همزمان | مغناطیس دائمی همزمان | مغناطیس دائمی همزمان | مغناطیس دائمی همزمان | مغناطیس دائمی همزمان |
| قدرت موتور | - | - | - | - | 83 کیلو وات | 83 کیلو وات | 83 کیلو وات | 83 کیلو وات | 83 کیلو وات |
| گشتاور موتور | - | - | - | - | 206 N·m | 206 N·m | 206 N·m | 206 N·m | 206 N·m |
| قدرت سیستم | - | - | - | - | 147 کیلو وات | 147 کیلو وات | 147 کیلو وات | 147 کیلو وات | 147 کیلو وات |
| سیستم هیبریدی | - | - | - | - | تویوتا THS | تویوتا THS | تویوتا THS | تویوتا THS | تویوتا THS |
| نوع باتری | - | - | - | - | یون لیتیوم{0}}سه تایی | یون لیتیوم{0}}سه تایی | یون لیتیوم{0}}سه تایی | یون لیتیوم{0}}سه تایی | یون لیتیوم{0}}سه تایی |
| شمارش موتور | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| چیدمان موتور | - | - | - | - | جلو | جلو | جلو | جلو | جلو |
| انتقال | تغییر مستقیم-CVT | تغییر مستقیم-CVT | تغییر مستقیم-CVT | تغییر مستقیم-CVT | E{0}}CVT | E{0}}CVT | E{0}}CVT | E{0}}CVT | E{0}}CVT |
| چرخ دنده های شبیه سازی شده | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| نوع درایو | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| حداکثر سرعت | 180 کیلومتر در ساعت | 180 کیلومتر در ساعت | 180 کیلومتر در ساعت | 180 کیلومتر در ساعت | 180 کیلومتر در ساعت | 180 کیلومتر در ساعت | 180 کیلومتر در ساعت | 180 کیلومتر در ساعت | 180 کیلومتر در ساعت |
مشخصات کامل بدنه و شاسی خودرو
| پارامتر | 4 نسخه بنزینی | 5 نسخه هیبریدی |
|---|---|---|
| کلاس خودرو | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور |
| نوع بدن | SUV 5 در 5 سرنشین | SUV 5 در 5 سرنشین |
| طول | 4490 میلی متر | 4490 میلی متر |
| عرض | 1825 میلی متر | 1825 میلی متر |
| ارتفاع | 1625 میلی متر | 1625 میلی متر |
| فاصله بین دو محور | 2640 میلی متر | 2640 میلی متر |
| مسیر جلو | 1565 / 1555 میلی متر* | 1565 / 1555 میلی متر* |
| مسیر عقب | 1580 / 1570 میلی متر* | 1580 / 1570 میلی متر* |
| شعاع چرخش | 5.2 m | 5.2 m |
| کاهش وزن | 1380-1430 کیلوگرم | 1430-1470 کیلوگرم |
| مخزن سوخت | 47 L | 36 L |
| ظرفیت صندوق عقب | 438 L | 427 L |
| ظرفیت صندلی | 5 | 5 |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون مستقل | مک فرسون مستقل |
| سیستم تعلیق عقب | پرتو پیچشی | پرتو پیچشی |
| فرمان | فرمان برقی | فرمان برقی |
| ترمزهای جلو | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده |
| ترمز عقب | دیسک جامد | دیسک جامد |
| طرح بندی درایو | موتور جلو / FWD | موتور جلو / FWD |
تگ های محبوب: 2026 تویوتا فرانتلندر 2.0 لیتری شاسی بلند هیبریدی، 116 کیلووات، 188 نانومتر، 4.56 لیتر در 100 کیلومتر، 5 صندلی، چین 2026 تویوتا فرانتلندر 2.0 لیتری هیبریدی suv، 116 کیلووات، 1810 نانومتر، 188 نانومتر در 100 کیلومتر، تامین کننده صادر کننده, تویوتا هایلندر ۲۰۲۶, شاسیبلند هایلندر, تویوتا هایلندر جدید, تویوتا گرند هایلندر شاسی بلند, تویوتا راو۴ هیبریدی, تویوتا هایلندر سفید

