هنگ کنگ Dragon Fist Trade Services Limited یکی از تامین کنندگان و صادرکنندگان پیشرو jmc فورد استوا 2025 suv 5 صندلی 1.5 تن توربو، 125 کیلووات، 260 نانومتر، 7 سرعته dct در چین است. با دسترسی به زنجیره تامین خودرو چین، به خریداران کمک می کنیم تا خودروهای مناسب را پیدا کنند و فرآیند صادرات از چین به بازارهای خود را مدیریت کنند. به عمده فروشی عمده فروشی خودروهای چینی ممتاز با قیمت رقابتی از چین خوش آمدید!
جیانگلینگ فورد اکواتور اسپرت 2025 مدلی است که میتوانیم آن را برای زمانی که به یک SUV بنزینی برای بازار محلی خود نیاز دارید، توصیه کنیم. برای مشتریان خانوادگی، استفاده شرکتی و رانندگی روزانه به خوبی کار می کند. برای فروشندگان، همچنین میتواند شکاف بین شاسیبلندهای کوچکتر و مدلهای 7 سرنشین بزرگتر را پر کند و گزینه دیگری را در هنگام ساخت خط تولید SUV در اختیار شما قرار دهد.
اگر چندین واحد خریداری میکنید، میتوانیم پیکربندی موجود، مقدار و وضعیت تولید را قبل از ثبت سفارش بررسی کنیم. ما همچنین بازرسی خودرو، اسناد صادراتی و حمل و نقل از چین را انجام می دهیم. شما می توانید بازار هدف، مقدار و مشخصات مورد نیاز خود را به ما بگویید و ما واحدهای مناسب و برنامه صادرات را برای شما بررسی می کنیم.
اطلاعات اولیه مدل فورد اکواتور اسپرت 2025
| مدل | EcoBoost 170 Xindong Edition | EcoBoost 170 Changling Edition | EcoBoost 170 Jingling Edition | EcoBoost 170 Boling Edition | EcoBoost 170 Zunling Edition | EcoBoost 170 Zunling Edition PLUS |
| کلاس | SUV{0}}سایز متوسط | |||||
| نوع انرژی | بنزین | بنزین | بنزین | بنزین | بنزین | بنزین |
| حداکثر توان (کیلووات) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| ساختار بدن | SUV 5 در، 5 صندلی | |||||
| موتور | 1.5T 170H L4 | 1.5T 170H L4 | 1.5T 170H L4 | 1.5T 170H L4 | 1.5T 170H L4 | 1.5T 170H L4 |
| L×W×H (mm) | 4685*1935*1706 | 4685*1935*1706 | 4685*1935*1706 | 4685*1935*1706 | 4685*1935*1706 | 4685*1935*1706 |
| شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت (های) | / | / | / | / | / | / |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| وزن محدود (کیلوگرم) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| وزن ناخالص وسیله نقلیه (کیلوگرم) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| ساختار بدن | ||||||
| طول (میلی متر) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
| عرض (میلی متر) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
| ارتفاع (میلی متر) | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 |
| مسیر جلو (میلی متر) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| مسیر عقب (میلی متر) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1635 | 1635 |
| حداقل فاصله از زمین (بار کامل) (میلی متر) | / | / | / | / | / | / |
| حداقل فاصله از زمین (بدون بار) (میلی متر) | / | / | / | / | / | / |
| زاویه رویکرد (درجه) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| زاویه خروج (درجه) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| حداقل شعاع گردش (متر) | / | |||||
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| حجم صندوق عقب (L) | 8448-1422 | 448-1422 | 448-1422 | 448-1422 | 448-1422 | 448-1422 |
| ضریب کشیدن (Cd) | / | / | / | / | / | / |
| موتور | ||||||
| مدل موتور | 4G15G6L | 4G15G6L | 4G15G6L | 4G15G6L | 4G15G6L | 4G15G6L |
| جابجایی (میلی لیتر) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| جابجایی (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| نوع مصرف | توربوشارژ | توربوشارژ | توربوشارژ | توربوشارژ | توربوشارژ | توربوشارژ |
| طرح موتور | عرضی | عرضی | عرضی | عرضی | عرضی | عرضی |
| چیدمان سیلندر | L | L | L | L | L | L |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| سوپاپ در هر سیلندر | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| سوپاپ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| حداکثر اسب بخار (Ps) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| حداکثر توان (کیلووات) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| حداکثر سرعت قدرت (دور در دقیقه) | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 | 5400-5700 |
| حداکثر گشتاور (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| حداکثر سرعت گشتاور (rpm) | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 |
| حداکثر توان خالص (کیلووات) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| تحویل سوخت | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم |
| جنس سرسیلندر | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
| مواد بلوک سیلندر | چدن | چدن | چدن | چدن | چدن | چدن |
| انتقال | ||||||
| تعداد چرخ دنده ها | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| نوع انتقال | گیربکس دوکلاچه مرطوب (DCT) | گیربکس دوکلاچه مرطوب (DCT) | گیربکس دوکلاچه مرطوب (DCT) | گیربکس دوکلاچه مرطوب (DCT) | گیربکس دوکلاچه مرطوب (DCT) | گیربکس دوکلاچه مرطوب (DCT) |
| شاسی و فرمان | ||||||
| حالت رانندگی | موتور جلو-چرخ محرک جلو | موتور جلو-چرخ محرک جلو | موتور جلو-چرخ محرک جلو | موتور جلو-چرخ محرک جلو | موتور جلو-چرخ محرک جلو | موتور جلو-چرخ محرک جلو |
| نوع تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل مک فرسون | |||||
| نوع تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند-پیوندی | |||||
| نوع فرمان برقی | دستیار برق | |||||
| قاب بدنه | Unibody | |||||
| چرخ و ترمز | ||||||
| نوع ترمز جلو | دیسک تهویه شده | |||||
| نوع ترمز عقب | دیسک | |||||
| نوع ترمز دستی | ترمز دستی الکترونیکی (EPB) | |||||
| سایز لاستیک جلو | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| سایز لاستیک عقب | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| سایز لاستیک زاپاس | بدون-اندازه کامل- | بدون-اندازه کامل- | بدون-اندازه کامل- | بدون-اندازه کامل- | بدون-اندازه کامل- | بدون-اندازه کامل- |
| جای لاستیک زاپاس | داخل صندوق عقب | داخل صندوق عقب | داخل صندوق عقب | داخل صندوق عقب | داخل صندوق عقب | داخل صندوق عقب |
| ایمنی غیرفعال | ||||||
| کیسه هوای راننده / سرنشین | راننده√ / مسافر√ | |||||
| کیسه هوای جانبی جلو / عقب | جلو √ / عقب × | |||||
| کیسه هوای پرده ای جلو / عقب | جلو √ / عقب √ | |||||
| اتصال و هوشمندی | ||||||
| نمایشگر مرکزی رنگی | صفحه نمایش لمسی LCD | |||||
| اندازه نمایشگر مرکزی | 12.3 اینچ | |||||
| تلفن بلوتوث / هندزفری | پشتیبانی از CarPlay | پشتیبانی از CarPlay ییلیان |
پشتیبانی از CarPlay ییلیان |
پشتیبانی از CarPlay ییلیان |
پشتیبانی از CarPlay ییلیان |
پشتیبانی از CarPlay ییلیان |
| سیستم کنترل تشخیص صدا | سیستم چند رسانه ای ناوبری تلفن تهویه مطبوع |
سیستم چند رسانه ای ناوبری تلفن تهویه مطبوع |
سیستم چند رسانه ای ناوبری تلفن تهویه مطبوع |
سیستم چند رسانه ای ناوبری تلفن تهویه مطبوع |
سیستم چند رسانه ای ناوبری تلفن تهویه مطبوع سانروف ویندوز |
سیستم چند رسانه ای ناوبری تلفن تهویه مطبوع سانروف ویندوز |
| شبکه 4G / 5G | 4G | |||||
| عملکردهای راه دور برنامه موبایل | کنترل درب | کنترل درب | کنترل درب استارت خودرو کنترل تهویه مطبوع |
کنترل درب استارت خودرو کنترل تهویه مطبوع |
کنترل درب استارت خودرو کنترل تهویه مطبوع |
کنترل درب استارت خودرو کنترل تهویه مطبوع |
| رنگ | ||||||
| رنگ های بیرونی | مهتاب سفید نقره ای شنی مشکی خاکستری آسمان سفید مرواریدی آبی نیمه شب بیابان سبز کاکتوس خاکستری |
مهتاب سفید نقره ای شنی مشکی خاکستری آسمان سفید مرواریدی آبی نیمه شب بیابان سبز کاکتوس خاکستری |
مهتاب سفید نقره ای شنی مشکی خاکستری آسمان سفید مرواریدی آبی نیمه شب بیابان سبز کاکتوس خاکستری |
مهتاب سفید نقره ای شنی مشکی خاکستری آسمان سفید مرواریدی آبی نیمه شب بیابان سبز کاکتوس خاکستری |
مهتاب سفید نقره ای شنی مشکی خاکستری آسمان سفید مرواریدی آبی نیمه شب بیابان سبز کاکتوس خاکستری |
مهتاب سفید نقره ای شنی مشکی خاکستری آسمان سفید مرواریدی آبی نیمه شب بیابان سبز کاکتوس خاکستری |
| رنگ های داخلی | دومینو بلک | دومینو بلک | دومینو بلک | دومینو بلک دومینو سیاه / خاکستری شهری |
دومینو بلک دومینو سیاه / خاکستری شهری |
دومینو بلک دومینو سیاه / خاکستری شهری |
تگ های محبوب: 2025 jmc فورد اکواتور اسپرت suv 5 صندلی 1.5 تن توربو، 125 کیلووات، 260 نانومتر، 7 سرعته dct، چین 2025 jmc فورد استوا اسپرت 5 صندلی suv 1.5t توربو، 125-kw, 7-speed, exporters, 2

