هنگ کنگ Dragon Fist Trade Services Limited یکی از تامین کنندگان و صادرکنندگان پیشرو 2026 byd seal 08 phev الکتریکی خودروی 1.5 تن، 45.4 کیلووات ساعت، 800 ولت سدان پرچمدار با سدان برد 1000 کیلومتر در چین است. با دسترسی به زنجیره تامین خودرو چین، به خریداران کمک می کنیم تا خودروهای مناسب را پیدا کنند و فرآیند صادرات از چین به بازارهای خود را مدیریت کنند. به عمده فروشی عمده فروشی خودروهای چینی ممتاز با قیمت رقابتی از چین خوش آمدید!
وقتی یک خریدار از من در مورد BYD Seal 08 می پرسد، من معمولا با نسخه شروع می کنم تا یک ظاهر طراحی شده. گزینه های EV، DM-i و DM-p وجود دارد، بنابراین ابتدا بررسی می کنم که کدام نوع برای بازار خریدار منطقی است. نسخه EV تا 905 کیلومتر برد CLTC را ارائه می دهد و از یک پلت فرم 800 ولت استفاده می کند، در حالی که بدنه بزرگتر و فاصله بین دو محور 3,030 میلی متر، حس سدان کامل- مناسبی را به خودرو می دهد.
برای سفارش صادرات، من معمولا قبل از حرکت به جلو، تریم دقیق، باتری، سیستم درایو، موقعیت فرمان، رنگ و مقصد مورد نیاز را تأیید می کنم. من می توانم منبع وسیله نقلیه را ترتیب دهم، VIN و پیکربندی را بررسی کنم، ماشین ها را قبل از بارگیری بررسی کنم، اسناد صادراتی را آماده کنم و حمل و نقل را به بندر مقصد هماهنگ کنم. اگر سفارش بزرگتر باشد، میتوانم به خریدار کمک کنم تا همان مشخصات را در کل دسته حفظ کند.








اطلاعات پایه مدل 08 2026 را مهر و موم کنید
| مدل | DM-i 400km Premium Edition | DM-i 400km Flagship Edition | DM-i 350km AWD Flagship Edition | EV 775km نسخه پرمیوم | نسخه پرچمدار EV 905km | EV 785km AWD Flagship Edition |
| کلاس | خودروهای-میانگین تا-بزرگ- | |||||
| نوع انرژی | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | BEV |
| حداکثر توان (کیلووات) | / | / | / | 255 | 320 | 510 |
| حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | / | / | / | 500 | 500 | 810 |
| انتقال | CVT برقی | CVT برقی | CVT برقی | گیربکس تک سرعته- EV | گیربکس تک سرعته- EV | گیربکس تک سرعته- EV |
| ساختار بدن | سدان 4 در 5 نفره | |||||
| موتور | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | BEV | BEV | BEV |
| موتور الکتریکی (Ps) | 272 | 272 | 544 | 347 | 435 | 694 |
| L×W×H (mm) | 5150*1999*1505 | |||||
| شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت | 6.8 | 6.8 | 3.8 | 5.2 | 4.9 | 3.3 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 270 |
| مصرف سوخت ترکیبی WLTC (L/100km) | 0.47 | 0.47 | 0.56 | / | / | / |
| وزن محدود (کیلوگرم) | 2145 | 2145 | 2270 | 2040 | 2160 | 2280 |
| وزن ناخالص وسیله نقلیه (کیلوگرم) | 2570 | 2570 | 2695 | 2465 | 2585 | 2705 |
| ساختار بدن | ||||||
| طول (میلی متر) | 5150 | |||||
| عرض (میلی متر) | 1999 | |||||
| ارتفاع (میلی متر) | 1505 | |||||
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 3030 | |||||
| مسیر جلو (میلی متر) | 1715 | |||||
| مسیر عقب (میلی متر) | 1730 | |||||
| حداقل فاصله از زمین (بار کامل) (میلی متر) | / | |||||
| حداقل فاصله از زمین (بدون بار) (میلی متر) | / | |||||
| زاویه رویکرد (درجه) | 13 | |||||
| زاویه خروج (درجه) | 14 | |||||
| حداقل شعاع گردش (متر) | 4.95 | |||||
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 50 | 50 | 50 | / | / | / |
| حجم صندوق عقب (L) | 533 | 533 | 533 | 508 | 508 | 508 |
| ضریب کشیدن (Cd) | / | |||||
| موتور | ||||||
| مدل موتور | BYD472ZQB | / | / | / | ||
| جابجایی (میلی لیتر) | 1498 | / | / | / | ||
| جابجایی (L) | 1.5 | / | / | / | ||
| نوع مصرف | توربوشارژر | / | / | / | ||
| طرح موتور | عرضی | / | / | / | ||
| چیدمان سیلندر | L | / | / | / | ||
| تعداد سیلندر | 4 | / | / | / | ||
| سوپاپ در هر سیلندر | 4 | / | / | / | ||
| سوپاپ | DOHC | / | / | / | ||
| حداکثر اسب بخار (Ps) | 156 | / | / | / | ||
| حداکثر توان (کیلووات) | 115 | / | / | / | ||
| حداکثر سرعت قدرت (دور در دقیقه) | 5500 | / | / | / | ||
| حداکثر گشتاور (N·m) | 225 | / | / | / | ||
| حداکثر توان خالص (کیلو وات) | 2500-4500 | / | / | / | ||
| حداکثر توان خالص (کیلو وات) | 110 | / | / | / | ||
| تحویل سوخت | تزریق مستقیم (DI) | / | / | / | ||
| جنس سرسیلندر | آلیاژ آلومینیوم | / | / | / | ||
| مواد بلوک سیلندر | آلیاژ آلومینیوم | / | / | / | ||
| موتور الکتریکی | ||||||
| مارک موتور برق جلو | BYD | BYD | BYD | / | / | BYD |
| مارک موتور برق عقب | / | / | BYD | BYD | BYD | BYD |
| مدل موتور برقی جلو | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | / | / | YS230XYF |
| مدل موتور برقی عقب | / | / | TZ200XSAE | TZ226QYE | TZ226QYC | TZ226QYC |
| نوع موتور | آهنربای دائمی/همگام | آهنربای دائمی/همگام | آهنربای دائمی/همگام | آهنربای دائمی/همگام | آهنربای دائمی/همگام | جلو: AC / ناهمزمان عقب: آهنربا دائمی / سنکرون |
| توان کل موتور (کیلووات) | 200 | 200 | 400 | 255 | 320 | 510 |
| کل اسب بخار موتور (Ps) | 272 | 272 | 544 | 347 | 435 | 694 |
| گشتاور کل موتور (N·m) | 315 | 315 | 675 | 500 | 500 | 810 |
| حداکثر توان موتور جلو (کیلو وات) | 200 | 200 | 200 | / | / | 190 |
| حداکثر گشتاور موتور جلو (N·m) | 315 | 315 | 315 | / | / | 310 |
| حداکثر توان موتور عقب (کیلو وات) | / | / | 200 | 255 | 320 | 320 |
| حداکثر گشتاور موتور عقب (N·m) | / | / | 360 | 500 | 500 | 500 |
| تعداد موتورهای درایو | تک موتوره | تک موتوره | دو موتور- | تک موتوره | تک موتوره | دو موتور- |
| چیدمان موتور | جلو-نصب شده است | جلو-نصب شده است | جلو- و پشت- نصب شده است | پشت-نصب شده است | پشت-نصب شده است | جلو- و پشت- نصب شده است |
| باتری / شارژ | ||||||
| نوع باتری | باتری LFP | |||||
| برند سلولی | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| روش خنک کننده باتری | خنک کننده مستقیم | خنک کننده مستقیم | خنک کننده مستقیم | خنک کننده مستقیم | خنک کننده مستقیم | خنک کننده مستقیم |
| برد الکتریکی خالص WLTC (کیلومتر) | 300 | 300 | 270 | / | / | / |
| برد CLTC خالص الکتریکی (کیلومتر) | 400 | 400 | 350 | 775 | 905 | 785 |
| انرژی باتری (کیلووات ساعت) | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 76.744 | 92.093 | 92.093 |
| مصرف انرژی در هر 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 15.5 | 15.5 | 17 | 11.1 | 11.4 | 13.1 |
| عملکرد شارژ سریع | پشتیبانی می شود | پشتیبانی می شود | پشتیبانی می شود | پشتیبانی می شود | پشتیبانی می شود | پشتیبانی می شود |
| زمان شارژ سریع (ساعت) | / | / | / | / | / | / |
| محدوده SOC شارژ سریع (%) | / | / | / | / | / | / |
| زمان شارژ آهسته (ساعت) | / | / | / | / | / | / |
| محدوده SOC شارژ آهسته (%) | / | / | / | / | / | / |
| محل درگاه شارژ آهسته | سمت راست عقب | سمت راست عقب | سمت راست عقب | سمت راست عقب | سمت راست عقب | سمت راست عقب |
| محل درگاه شارژ سریع | سمت راست عقب | سمت راست عقب | سمت راست عقب | سمت راست عقب | سمت راست عقب | سمت راست عقب |
| توان تخلیه AC V2L (کیلو وات) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| انتقال | ||||||
| تعداد چرخ دنده ها | CVT | CVT | CVT | 1 | 1 | 1 |
| نوع انتقال | e-CVT (CVT الکترونیکی) | e-CVT (CVT الکترونیکی) | e-CVT (CVT الکترونیکی) | انتقال نسبت ثابت- | انتقال نسبت ثابت- | انتقال نسبت ثابت- |
| شاسی و فرمان | ||||||
| حالت رانندگی | موتور جلو-چرخ محرک جلو | موتور جلو-چرخ محرک جلو | فونت-موتور 4WD | موتور{0}عقب، دیفرانسیل عقب- | موتور{0}عقب، دیفرانسیل عقب- | AWD دو موتور- |
| سیستم تمام{0}چرخ محرک | / | / | چهار چرخ متحرک الکتریکی (e-AWD) | چهار چرخ متحرک الکتریکی (e-AWD) | ||
| نوع تعلیق جلو | تعلیق مستقل دو جناغی | |||||
| نوع تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند-پیوندی | |||||
| نوع فرمان برقی | دستیار برق | |||||
| قاب بدنه | Unibody | |||||
| چرخ و ترمز | ||||||
| نوع ترمز جلو | دیسک تهویه شده | |||||
| نوع ترمز عقب | دیسک | |||||
| نوع ترمز دستی | ترمز دستی الکترونیکی (EPB) | |||||
| سایز لاستیک جلو | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| سایز لاستیک عقب | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| سایز لاستیک زاپاس | / | / | / | / | / | / |
| جای لاستیک زاپاس | / | / | / | / | / | / |
| ایمنی غیر فعال | ||||||
| کیسه هوای راننده / سرنشین | راننده√ / مسافر√ | |||||
| کیسه هوای جانبی جلو / عقب | جلو √ / عقب √ | |||||
| کیسه هوای پرده ای جلو / عقب | جلو √ / عقب √ | |||||
| اتصال و هوشمندی | ||||||
| نمایشگر مرکزی رنگی | صفحه نمایش لمسی LCD | |||||
| اندازه نمایشگر مرکزی | 15.6 اینچ | |||||
| تلفن بلوتوث / هندزفری | √ | |||||
| اتصال تلفنی و آینه کاری | از HUAWEI HiCar پشتیبانی می کند از Carlink پشتیبانی می کند HONOR اتصال |
از HUAWEI HiCar پشتیبانی می کند از Carlink پشتیبانی می کند HONOR اتصال |
از HUAWEI HiCar پشتیبانی می کند از Carlink پشتیبانی می کند HONOR اتصال |
از HUAWEI HiCar پشتیبانی می کند از Carlink پشتیبانی می کند HONOR اتصال |
از HUAWEI HiCar پشتیبانی می کند از Carlink پشتیبانی می کند HONOR اتصال |
از HUAWEI HiCar پشتیبانی می کند از Carlink پشتیبانی می کند HONOR اتصال |
| سیستم کنترل تشخیص صدا | سیستم چند رسانه ای ناوبری تلفن تهویه مطبوع ویندوز صندلی های گرم کن صندلی های تهویه شده ماساژ صندلی |
سیستم چند رسانه ای ناوبری تلفن تهویه مطبوع ویندوز صندلی های گرم کن صندلی های تهویه شده ماساژ صندلی |
سیستم چند رسانه ای ناوبری تلفن تهویه مطبوع ویندوز صندلی های گرم کن صندلی های تهویه شده ماساژ صندلی |
سیستم چند رسانه ای ناوبری تلفن تهویه مطبوع ویندوز صندلی های گرم کن صندلی های تهویه شده ماساژ صندلی |
سیستم چند رسانه ای ناوبری تلفن تهویه مطبوع ویندوز صندلی های گرم کن صندلی های تهویه شده ماساژ صندلی |
سیستم چند رسانه ای ناوبری تلفن تهویه مطبوع ویندوز صندلی های گرم کن صندلی های تهویه شده ماساژ صندلی |
| شبکه 4G / 5G | 5G | |||||
| عملکردهای راه دور برنامه موبایل | کنترل درب استارت خودرو مدیریت شارژ کنترل آب و هوا بررسی وضعیت خودرو / عیب یابی مکان وسیله نقلیه / یاب خودرو |
کنترل درب استارت خودرو مدیریت شارژ کنترل آب و هوا بررسی وضعیت خودرو / عیب یابی مکان وسیله نقلیه / یاب خودرو |
کنترل درب استارت خودرو مدیریت شارژ کنترل آب و هوا بررسی وضعیت خودرو / عیب یابی مکان وسیله نقلیه / یاب خودرو |
کنترل درب استارت خودرو مدیریت شارژ کنترل آب و هوا بررسی وضعیت خودرو / عیب یابی مکان وسیله نقلیه / یاب خودرو |
کنترل درب استارت خودرو مدیریت شارژ کنترل آب و هوا بررسی وضعیت خودرو / عیب یابی مکان وسیله نقلیه / یاب خودرو |
کنترل درب استارت خودرو مدیریت شارژ کنترل آب و هوا بررسی وضعیت خودرو / عیب یابی مکان وسیله نقلیه / یاب خودرو |
| رنگ | ||||||
| رنگ های بیرونی | سیاه ابسیدین نقره ای براق ابر مه سفید بنفش مه دریایی پوزیدون گرین آکا قرمز مرجانی |
سیاه ابسیدین نقره ای براق ابر مه سفید بنفش مه دریایی پوزیدون گرین آکا قرمز مرجانی |
قرمز مرجانی آکاکا ابر مه سفید نقره ای براق پوزیدون گرین سیاه ابسیدین بنفش مه دریایی نقرهای کوانتومی براق{{0}/سبز پوزیدون نقره ای براق / بنفش مه دریایی |
سیاه ابسیدین نقره ای براق ابر مه سفید بنفش مه دریایی پوزیدون گرین آکا قرمز مرجانی |
سیاه ابسیدین نقره ای براق ابر مه سفید بنفش مه دریایی پوزیدون گرین آکا قرمز مرجانی |
قرمز مرجانی آکاکا ابر مه سفید نقره ای براق پوزیدون گرین سیاه ابسیدین بنفش مه دریایی نقرهای کوانتومی براق{{0}/سبز پوزیدون نقره ای براق / بنفش مه دریایی |
| رنگ های داخلی | Cloud{0}}Frost Rice مه-هیز براون |
دیپ نایت بنفش طلوع بژ روشن |
دیپ نایت بنفش طلوع بژ روشن |
Cloud{0}}Frost Rice مه-هیز براون |
سحر-برنج سبک دیپ نایت بنفش |
سحر-برنج سبک دیپ نایت بنفش |
تگ های محبوب: 2026 byd seal 08 phev ماشین الکتریکی 1.5 تن، 45.4 کیلووات ساعت، سدان پرچمدار 800 ولتی با سدان برد 1000 کیلومتر، چین 2026 byd seal 08 phev خودرو برقی 1.5 تن، 45.4 کیلووات ساعت، 800 ولت، سدان پرچمدار صادراتی با محدوده 10 متری

