هنگ کنگ Dragon Fist Trade Services Limited یکی از تامین کنندگان و صادرکنندگان پیشرو aion n60 suv الکتریکی 2026 – برد 610 کیلومتر cltc، 165 کیلووات، 205 نانومتر، fwd، 5 صندلی در چین است. با دسترسی به زنجیره تامین خودرو چین، به خریداران کمک می کنیم تا خودروهای مناسب را پیدا کنند و فرآیند صادرات از چین به بازارهای خود را مدیریت کنند. به عمده فروشی عمده فروشی خودروهای چینی ممتاز با قیمت رقابتی از چین خوش آمدید!
AION N60 2026 یک SUV الکتریکی جمع و جور است که برای خریداران خارجی طراحی شده است که به دنبال ترکیبی کاربردی از برد، عملکرد و فناوری مدرن EV هستند. در نسخه های CLTC 410 کیلومتری، 510 کیلومتری و 610 کیلومتری موجود است، به توزیع کنندگان و خریداران ناوگان انعطاف پذیری می دهد تا پیکربندی را انتخاب کنند که به بهترین وجه با بازار محلی و محدوده قیمت هدف مطابقت دارد. همه نسخهها از یک موتور الکتریکی 165 کیلوواتی با گشتاور 205 نیوتن متری و دیفرانسیل جلو استفاده میکنند، در حالی که ظرفیت باتری از 45.6 کیلووات ساعت تا 69.8 کیلووات ساعت متغیر است.
برای واردکنندگان و توزیع کنندگان خودرو، AION N60 ساختار محصول واضحی را ارائه می دهد که تامین انبوه را آسان تر می کند. زمان شارژ سریع 30 تا 80 درصد آن تقریباً 23 دقیقه است و همه نسخه ها از فناوری باتری LFP استفاده می کنند. با فاصله بین دو محور 2775 میلیمتری و طرحبندی SUV پنج صندلی، برای استفاده روزمره مسافران و انواع بازارهای خارج از کشور مناسب است. ما میتوانیم با تامین منابع خودرو، انتخاب پیکربندی، قیمت صادرات و خرید عمده کمک کنیم. برای قیمت مناسب با مقدار مورد نیاز، بازار مقصد و نسخه محدوده ترجیحی خود با ما تماس بگیرید.
2026 AION N60 - تکمیل پارامترهای مدل چین{2}
| پارامتر | ۴۱۰ لیدار اولترا | 510 لیدار اولترا | ۶۱۰ لیدار اولترا |
|---|---|---|---|
| مدل | AION N{0}} LiDAR Ultra | AION N{0}} LiDAR Ultra | AION N{0}} LiDAR Ultra |
| نوع وسیله نقلیه | SUV الکتریکی | SUV الکتریکی | SUV الکتریکی |
| نوع انرژی | خودروی تمامبرقی | خودروی تمام الکتریکی | خودروی تمام الکتریکی |
| نوع درایو | فوروارد | فوروارد | فوروارد |
| نوع موتور | موتور سنکرون آهنربای دائمی | موتور سنکرون آهنربای دائمی | موتور سنکرون آهنربای دائمی |
| تکنولوژی موتور | موتور آلیاژی آمورف | موتور آلیاژی آمورف | موتور آلیاژی آمورف |
| حداکثر قدرت موتور | 165 کیلو وات | 165 کیلو وات | 165 کیلو وات |
| حداکثر قدرت موتور | 224 اسب بخار | 224 اسب بخار | 224 اسب بخار |
| حداکثر گشتاور موتور | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0-100 کیلومتر در ساعت | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| نوع باتری | باتری مجله / LFP | باتری مجله / LFP | باتری مجله / LFP |
| ظرفیت باتری | 45.582 کیلووات ساعت | 57.433 کیلووات ساعت | 69.753 کیلووات ساعت |
| محدوده CLTC | 410 کیلومتر | 510 کیلومتر | 610 کیلومتر |
| مصرف انرژی CLTC | 11.5 کیلووات ساعت / 100 کیلومتر | 11.7 کیلووات ساعت / 100 کیلومتر | 11.8 کیلووات ساعت / 100 کیلومتر |
| شارژ سریع | 30-80٪ تقریباً{2}} دقیقه | 30-80٪ تقریباً{2}} دقیقه | 30-80٪ تقریباً{2}} دقیقه |
| وسیله نقلیه-برای بارگیری-(V2L) | 6 کیلو وات | 6 کیلو وات | 6 کیلو وات |
| باتری مایع-خنک شده | بله | بله | بله |
| دمای پایین{0}}گرمایش باتری | بله | بله | بله |
| سیستم ایمنی باتری | بله | بله | بله |
| حفاظت -قطع برق ولتاژ بالا- | بله | بله | بله |
| طول بدن | 4615 میلی متر | 4615 میلی متر | 4615 میلی متر |
| عرض بدنه | 1883 میلی متر | 1883 میلی متر | 1883 میلی متر |
| ارتفاع بدن | 1673 میلی متر | 1673 میلی متر | 1673 میلی متر |
| فاصله بین دو محور | 2775 میلی متر | 2775 میلی متر | 2775 میلی متر |
| اندازه لاستیک | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| چرخ های آلیاژی آلومینیومی | بله | بله | بله |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون مستقل | مک فرسون مستقل | مک فرسون مستقل |
| سیستم تعلیق عقب | پنج-پیوند مستقل | پنج-پیوند مستقل | پنج-پیوند مستقل |
| ترمزهای جلو | دیسک | دیسک | دیسک |
| ترمز عقب | دیسک | دیسک | دیسک |
| ظرفیت صندلی | 5 | 5 | 5 |
| لیدار | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| رادار 4 بعدی میلی متری{1} | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سیستم ADAS | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| نمایشگر مرکزی | 15.6 اینچ 2.5K | 15.6 اینچ 2.5K | 15.6 اینچ 2.5K |
| خوشه ابزار دیجیتال | 8.88 اینچ | 8.88 اینچ | 8.88 اینچ |
| سیستم اطلاعات سرگرمی | ایدیگو ۶.۰ | ایدیگو ۶.۰ | ایدیگو ۶.۰ |
| سیستم کابین هوشمند | ادایگو سنس | آدیگو سنس | ادایگو سنس |
| قابلیت اتصال خودرو | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | همان | همان |
| شارژ بی سیم | 50 W | 50 W | 50 W |
| به روز رسانی OTA | بله | بله | بله |
| کنترل از راه دور خودرو | بله | بله | بله |
| سقف پانوراما | بله | بله | بله |
| آفتابگیر برقی | بله | بله | بله |
| چراغ های جلو LED | بله | بله | بله |
| چراغ های جلو اتوماتیک | بله | بله | بله |
| نور بالا هوشمند | IHBC | IHBC | IHBC |
| آینه های تاشو برقی | بله | بله | بله |
| آینه های جانبی گرم شونده | بله | بله | بله |
| 360 درجه / سخت افزار هوشمند رانندگی | سیستم استاندارد LiDAR | سیستم استاندارد LiDAR | سیستم استاندارد LiDAR |
| صدا با 6 بلندگو | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| صدا با 11 بلندگو | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
| داش کم | بله | بله | بله |
| حالت نگهبان | بله | بله | بله |
| Wi{0}}وسیله نقلیه | بله | بله | بله |
| 6 کیلو وات تخلیه خارجی | بله | بله | بله |
| پریز برق 12 ولت | بله | بله | بله |
| نوع جلویی-یک USB | بله | بله | بله |
| نوع جلو-C USB | بله | بله | بله |
| نوع عقب-یک USB | بله | بله | بله |
| ورودی بدون کلید | بله | بله | بله |
| کلید دیجیتال بلوتوث | بله | بله | بله |
| درب عقب برقی | بله | بله | بله |
| کنترل صوتی هوشمند | بله | بله | بله |
| تشخیص چهره | بله | بله | بله |
| روشنایی هوشمند محیطی | بله | بله | بله |
| گرمایش صندلی جلو | بله | بله | بله |
| تهویه صندلی جلو | بله | بله | بله |
| ماساژ صندلی جلو | بله | بله | بله |
| حافظه صندلی | بله | بله | بله |
| رنگ های خارجی موجود | 7 گزینه | 7 گزینه | 7 گزینه |
| رنگ های داخلی موجود | 3 گزینه | 3 گزینه | 3 گزینه |
تگ های محبوب: 2026 aion n60 الکتریکی suv – 610 کیلومتر برد cltc، 165 kw، 205 n·m، fwd، 5 صندلی، چین 2026 aion n60 الکتریکی suv – برد 610 کیلومتر cltc، 165 kw، 205 n·m، صادرکننده، صادرکننده،

